Winter League 2009/2010 - Round 5 - ChelmortonSun 14/02/2010 18:23
Resultscreated by OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl    Stno Name                              Text1          Text2     Pts    Time  Pty  Xtra ore 



A  (28 M 17/39 or Team 8 180:00 min  20 C  275 Pts         

   1     101 Liam Corner                                                255 3:08:08  -13       242 
   2      37 Will Simmons                                               250 3:07:03  -11       239 
   3     129 Patrick Higgins                                            245 3:06:40   -9       236 
   4      66 Daniel Mathers                                             240 3:06:53   -9       231 
   5      25 Darren Alexander                                           225 3:01:47   -2       223 
   6     106 Alan Hartley                                               220 2:57:55            220 
   7     126 Angus Shedden                                              210 3:02:24   -3       207 
   8      91 Glenn Harrison                                             220 3:09:44  -15       205 
   9      52 Gareth Hobson                                              200 2:55:30            200 
  10      83 Chris Dodd                                                 200 2:56:07            200 
  11      77 Andrew Seddon                                              200 2:59:16            200 
  12      54 Rob Farnell / Luke Allin                                   200 2:59:50            200 
  13      36 Mark Bradshaw                                              195 3:02:34   -3       192 
  14      65 Tyrone Braithwaite                                         195 3:07:09  -11       184 
  15      82 Ed Procter                                                 210 3:14:06  -40       170 
  16     141 Graeme Barker                                              165 2:57:13            165 
  17      99 Richard Murray                                             165 2:57:16            165 
  18      87 Peter Richardson                                           150 2:56:10            150 
  19      58 Peter Seddon                                               150 3:03:54   -4       146 
  20      72 Paul Pearce                                                155 3:07:57  -11       144 
  21      61 Matt Lambourne                                             140 2:49:54            140 
  22      94 Jim Treasure / Matt Naylor                                 135 2:58:23            135 
  23     108 Tom Hall / Ben Anderson                                    135 2:59:33            135 
  24     154 Mark Andrews / Peter Jordan                                135 3:03:47   -4       131 
  25     136 Guy Lowndes                                                170 3:14:07  -40       130 
  26      51 Carl Mills                                                 125 2:56:14            125 
  27      30 Ben Woffenden                                              160 3:16:57  -60       100 
  28      88 Todd Robinson                                               90 2:55:18             90 



B  (10 F 17/39 or Team 8 180:00 min  20 C  275 Pts         

   1     102 Ruth Shedden                                               185 2:59:46            185 
   2     127 Margaret McPhillips                                        180 2:57:35            180 
   3      31 Sheila Pearce                                              180 2:58:58            180 
   4      49 Zoe Procter                                                165 2:56:29            165 
   5      33 Julia Baron                                                205 3:15:30  -50       155 
   6      40 Vanessa Harding / Jane Harding                             130 2:54:54            130 
   7       6 Nina McDowell                                              130 2:55:52            130 
   8      23 Lynn Scott                                                 125 3:03:50   -4       121 
   9      26 Sarah Bruce                                                120 2:58:28            120 
  10     120 Rosemary Kelly                                             105 2:33:10            105 



C  (34 VM 40/49;Team 81/ 180:00 min  20 C  275 Pts         

   1     133 Jason Myers                                                240 3:01:34   -2       238 
   2      47 Killian Lomas                                              240 3:05:02   -7       233 
   3     131 Nick Hammerton / Jonathan Picknet                          205 2:59:51            205 
   4     130 Steve Waters                                               210 3:05:31   -7       203 
   5     114 Peter Ballard                                              200 2:57:26            200 
   6      75 Karl Webster                                               200 3:02:14   -3       197 
   7     118 Nigel Mockridge                                            195 2:59:40            195 
   8     100 Colin Stuart                                               200 3:04:26   -5       195 
   9      14 Andrew McKenzie                                            205 3:07:06  -11       194 
  10     146 Dave Palmer                                                195 3:03:50   -4       191 
  11      50 Phil Upton                                                 190 3:01:48   -2       188 
  12      45 Adam Normington / Peter Hodgkinso                          200 3:08:02  -13       187 
  13     134 Jeremy Sainter                                             185 2:53:38            185 
  14      62 David White                                                175 2:50:16            175 
  15      56 Simon Carr                                                 175 2:57:41            175 
  16     113 Dave Bettridge                                             185 3:09:40  -15       170 
  17      19 Richard Walker                                             170 3:00:05   -1       169 
  18     119 Mark Smith                                                 170 3:01:39   -2       168 
  19     115 Mark Krassowski                                            170 3:03:27   -4       166 
  20      63 Rob Dixon / Karl Rechert                                   165 2:56:32            165 
  21      97 Mark Rowley / Mark Brammer                                  90 3:09:03  -15   +90 165 
  22      79 Philip Botting                                             165 3:02:26   -3       162 
  23      48 Matthew Dixon                                              150 3:03:19   -4   +15 161 
  24     103 Derek Hunter                                               205 3:15:42  -50       155 
  25     125 Paul Jackson                                               150 3:00:28   -1       149 
  26      18 Barry Caldwell                                             145 2:55:50            145 
  27      68 Paul Johnson / James Johnson                               140 2:46:58            140 
  28      11 Richard Needham / Paul Ball                                135 2:31:01            135 
  29     116 Chris Louth                                                130 3:06:47   -9       121 
  30      96 Jonathan Palmer                                            170 3:16:11  -60       110 
  31      70 Andrew Stevens / Ronnie Taylor                              95 2:36:24             95 
  32      16 Joseph Hammerton / William Hammer                          185 3:22:20 -120        65 
  33     145 Graeme Rosser                                              185 3:24:19 -140        45 
  34      24 Mark Nuttall                                               155 3:28:07 -180         0 



D  (4) VW 40/49;Team 81/ 180:00 min  20 C  275 Pts         

   1      38 Karen McDonald                                             180 2:57:19            180 
   2      53 Ro Cole                                                    175 3:00:32   -1       174 
   3     157 Janine Hallam                                              150 2:54:05            150 
   4      13 Sally Lee                                                  180 3:13:03  -35       145 



E  (15 SVM 50/59; Team 1 180:00 min  20 C  275 Pts         

   1      10 Derek Appleton                                             230 3:03:19   -4       226 
   2     140 Kevin Douglas                                              220 3:05:04   -7       213 
   3      76 John Hopper                                                190 3:00:30   -1       189 
   4       9 John Rawden                                                180 2:59:19            180 
   5       3 Steve Foster                                               175 3:01:48   -2       173 
   6      27 Colin Kinneir                                              175 3:01:49   -2       173 
   7      80 Dave Sleath / Kevin Dawes                                  170 2:57:51            170 
   8     142 Iain Wilson                                                160 2:52:32            160 
   9     107 Gus French                                                 160 2:56:22            160 
  10     151 Eric Dewhurst                                              155 2:58:11            155 
  11      78 John Seddon                                                140 2:57:26            140 
  12     152 Tim Laycock                                                135 2:57:25            135 
  13      89 Gordon Hewitson                                            130 2:45:43            130 
  14      42 Kempton Stratton                                           130 3:06:50   -9       121 
  15     139 Shaun Priestley                                            170 3:17:56  -70       100 



F  (1) SVW 50/59; Team 1 180:00 min  20 C  275 Pts         

   1     138 Clare DeFaye                                               140 2:29:42            140 



J  (9) Male 60+/Team 120 180:00 min  20 C  275 Pts         

   1     143 David Williams                                             175 3:01:47   -2       173 
   2     110 Dennis Jaques                                              175 3:02:50   -3       172 
   3      34 Ian Walton                                                 165 3:01:29   -2       163 
   4      90 Roger Tyler                                                170 3:05:05   -7       163 
   5      44 Malcolm Cope                                               155 3:05:21   -7       148 
   6      73 Darren Hooper / Martyn Bevan                               140 2:36:00            140 
   7     153 Phil Pittson                                               140 2:56:26            140 
   8     149 Mark Raybould                                               95 2:53:17             95 
   9      32 John Burkinshaw                                            150 3:22:57 -120        30 



X  (3) Mixed Team up to  180:00 min  20 C  275 Pts         

   1      92 Ruth Hambleton / Andrew Hambleton                          160 2:50:25            160 
   2     111 Nicole Zahn / Blair Rountree                               130 2:47:17            130 
   3     104 James Lurati / Joanna Lee                                  110 3:08:16  -13        97 



Q  (4) VMixed Team 81/10 180:00 min  20 C  275 Pts         

   1       7 John Bumby / Marianne Heffron                              180 3:09:24  -15       165 
   2      21 Andy Innes / Sue Stilwell                                  155 3:05:38   -7       148 
   3      28 Mark Condliffe / Vanessa Bourne                            140 2:56:58            140 
   4      59 Carolyn Sykes / Phil Sykes                                 135 2:48:01            135 



Z  (2) SVMixed 100/119   180:00 min  20 C  275 Pts         

   1       1 Andrea Foster / Geoff Moorhouse                            140 3:04:47   -5       135 
   2       4 Jack Aspden / Eileen Hartigan                              115 2:44:32            115 



G  (1) Generation  (1)   180:00 min  20 C  275 Pts         

   1     158 Stuart Gascoyne / William Gascoyn                          130 3:12:52  -30       100 



T  (1) Tandem  (1)       180:00 min  20 C  275 Pts         

   1      84 Colin Fenwick / Anna Fenwick                               165 2:56:26            165